Um especial balanço no desenho de escultura, tem uma base recartilhada para melhor tração mesmo em terreno muito seco. Blocos projetados com geometria ideal no formato e na altura que conferem o balanço de propriedade nas mais diversas condições MTB.
Aplicação
Duro / seco
Médio
Macio / lama
Especificações
| ETRTO | MEDIDA | CÓDIGO | TPI | MAX PRESSÃO PSI | CÓDIGO CÂMARA | CÂMARA LEVORIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-559 | 26X2.0 | 000467 | 33 | 50 | 314578 | SF-26 | |
| 54-622 | 29X2.1 | 922726 | 33 | 50 | 860345 / 127319 | SF-29* | SF-29 VP** | |
| 58-622 | 29X2.3 | 432461 | 33 | 50 | 860345 / 127319 | SF-29* | SF-29 VP** | |
| 61-622 | 29X2.4 | 862081 | 33 | 50 | 860345 / 127319 | SF-29* | SF-29VP** | |
| * Válvula TRI-28 48L | ** Válvula Presta | |||||||
Tecnologia aplicada aos pneus Levorin
Conheça



