Desenho homologado pelas principais montadoras nacionais de bicicletas e mais vendido no mercado brasileiro. O alinhamento e formato de seus blocos centrais e laterais foram especialmente pensados para proporcionar maior tração em pisos mistos, oferecendo excelente custo-benefício.
Projetado para a prática de freestyle.
Aplicação
Duro / seco
Médio
Macio / lama

Especificações
ETRTO | MEDIDA | CÓDIGO | TPI | MAX PRESSÃO PSI |
---|---|---|---|---|
44-305 | 16X1.75 | 20582 | 33 | 36 |
50-406 | 20X1.95 | 16617 | 33 | 36 |
57-406 | 20X2.125 | 20583 | 33 | 60 |
50-507 | 24X1.95 | 19474 | 33 | 36 |
57-507 | 24X2.125 | 21868 | 33 | 36 |
50-559 | 26X1.95 | 17086 | 33 | 36 |

Tecnologia aplicada aos pneus Levorin
Conheça



