Desenho homologado pelas principais montadoras nacionais de bicicletas e mais vendido no mercado brasileiro. O alinhamento e formato de seus blocos centrais e laterais foram especialmente pensados para proporcionar maior tração em pisos mistos, oferecendo excelente custo-benefício.
Projetado para a prática de freestyle.
Aplicação
Duro / seco
Médio
Macio / lama
Especificações
| ETRTO | MEDIDA | CÓDIGO | TPI | MAX PRESSÃO PSI |
|---|---|---|---|---|
| 44-305 | 16X1.75 | 312565 | ||
| 50-406 | 20X1.95 | 763293 | ||
| 57-406 | 20X2.125 | 437812 | ||
| 50-507 | 24X1.95 | 222634 | ||
| 57-507 | 24X2.125 | 540126 |
Tecnologia aplicada aos pneus Levorin
Conheça



