Um pneu preciso, absoluto para uso urbano.
Agilidade e leveza, excelente aderência ao solo, elevada durabilidade. Apresenta um desenho que aprimora a sensação direcional, com inigualável qualidade de mobilidade. Acentuada sensação de conforto e confiança em sua bike.
Aplicação
Duro / seco
Médio
Macio / lama
Especificações
| ETRTO | MEDIDA | CÓDIGO | TPI | MAX PRESSÃO PSI | CÓDIGO | CÂMARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-305 | 16X1.75 | 255959 | 33 | 36 | 513927 | SD-16 | |
| 44-406 | 20X1.75 | 139622 | 33 | 36 | 342631 | SE-20 | |
| 50-406 | 20X1.95 | 562051 | 33 | 36 | 342631 | SE-20 | |
| 50-507 | 24X1.95 | 338669 | 33 | 36 | 998166 | SE-24 | |
| 38-559 | 26X1.50 | 162576 | 33 | 85 | 957475 | SE-26 | |
| 50-559 | 26X1.95 | 435165 | 33 | 50 | 957475 | SE-26 | |
| 50-584 | 26X1.1/2X2 | 078462 | 33 | 36 | 957475 | SE-26 | |
| 32-622 | 700X32 | 300199 | 33 | 85 | 657305 | 700C | |
| 35-622 | 700X35 | 902848 | 33 | 70 | 657305 | 700C | |
| 38-622 | 700X38 | 945033 | 33 | 70 | 657305 | 700C | |
| 42-622 | 700X42 | 785836 | 33 | 60 | 309912 | 700E | |
Tecnologia aplicada aos pneus Levorin
Conheça



