Um pneu preciso, absoluto para uso urbano.
Agilidade e leveza, excelente aderência ao solo, elevada durabilidade. Apresenta um desenho que aprimora a sensação direcional, com inigualável qualidade de mobilidade. Acentuada sensação de conforto e confiança em sua bike.
Aplicação
Duro / seco
Médio
Macio / lama

Especificações
ETRTO | MEDIDA | CÓDIGO | TPI | MAX PRESSÃO PSI |
---|---|---|---|---|
50-584 | 26X1.1/2X2 | 18300 | 33 | 36 |
44-406 | 20X1.75 | 19518 | 33 | 36 |
50-507 | 24X1.95 | 19473 | 33 | 36 |
38-559 | 26X1.50 | 29116 | 33 | 85 |
50-559 | 26X1.95 | 22947 | 33 | 50 |
32-622 | 700X32 | 28190 | 33 | 85 |
35-622 | 700X35 | 28191 | 33 | 70 |
38-622 | 700X38 | 28192 | 33 | 70 |
42-622 | 700X42 | 28193 | 33 | 60 |
44-305 | 16X1.75 | 29114 | 33 | 36 |
50-406 | 20X1.95 | 29115 | 33 | 36 |

Tecnologia aplicada aos pneus Levorin
Conheça



