Indicado para motos urbanas, este pneu tem uma banda de rodagem que proporciona maior área de contato com o solo, o que garante mais durabilidade ao pneu. Além disso, sua arquitetura e construção garantem melhor aderência nas curvas, mais precisão nas manobras proporcionando muito mais confiança durante a pilotagem. Resistência, segurança e confiança para você que não pode parar nunca.
Especificações
MEDIDAS (pol/mm) | LEVORIN | EIXO | CÂMARA | APLICAÇÃO EM MOTOS |
---|---|---|---|---|
110/80 - 14 M/C 59P REINF DAKAR II TL | 464878 | D | ** | BIZ 125, TRAX SKY 125, LIBERTY 150 |
60/100 - 17 M/C 33L DAKAR II TL | 973886 | D | ** | BIZ 100/10/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110 |
80/100 - 14 M/C 49L REINF DAKAR II TL | 310491 | T | ** | BIZ 100/110I /125, POP 100 / 110I, TRAXX SKY 125/50 |
80/100 - 18 M/C 47P DAKAR II TL | 585278 | D | ** | CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150 |
90/90 - 18 M/C 57P REINF DAKAR II TL | 342350 | T | ** | CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125 |
100/80 - 18 M/C 59P REINF DAKAR II TL | 580695 | T | ** | SKY 125 |
2.75 - 17 M/C 47P REINF DAKAR II TL | 627489 | D | ** | DAFRA ZIG 100 / SUZUKI GS 120 |
* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada |