Pneu que privilegia o conforto do usuário. Indicado para Scooter de até 300 cc, proporcionando maior segurança e aderência nos desafios enfrentados nas cidades e nas estradas. Propicia alta durabilidade e excelente frenagem na pista seca ou molhada. Concebido para completar a performance da Scooter e auxiliar o piloto nessa nova forma de dirigir.
Especificações
MEDIDAS (pol/mm) | LEVORIN | EIXO | CÂMARA | APLICAÇÃO EM MOTOS |
---|---|---|---|---|
3.50 - 10 59J MATRIX SCOOTER TL | 354007 | D/T | ** | DAFRA SMART 125, DAYANG DY 125 T10; SUZUKI BURGAMAN 125 |
90/90 - 10 50J MATRIX SCOOTER TL | 707842 | D | ** | SUZUKI BURGMAN 125I, HAOJOUE LIND 125Q |
90/90 - 12 44J MATRIX SCOOTER TL | 408442 | D | ** | HONDA LEAD 110 / HONDA ELITE 125 / TRAXX VICO ELÉTRICA |
110/70 - 13 48P MATRIX SCOOTER TL | 565545 | D | ** | YAMAHA NMAX 160 |
90/90 - 14 46P MATRIX SCOOTER TL | 695706 | D | ** | HONDA PCX 150 |
110/70 - 16 52P MATRIX SCOOTER TL | 278218 | D | ** | Dafra CITYCOM 300i; Honda SH 300i; Dafra Cityclass 200i; KYMCO People GTI300; Piadiggio BEVERLY Cruiser 250 |
100/90 - 10 56J MATRIX SCOOTER TL | 538215 | T | ** | HONDA LEAD 110, Suzuki BURGMAN 125; Haoujoue Lind 125/125Q; Honda ELITE 125 |
130/70 - 13 63P MATRIX SCOOTER TL | 132296 | T | ** | Yamaha NMAX 160; Honda ADV |
100/90 - 14 M/C 57P REINF MATRIX SCOOTER TL | 391715 | T | ** | Honda PCX 150 |
120/70 - 14 M/C 61P REINF MATRIX SCOOTER TL | 170915 | T | ** | HONDA PCX 150 |
100/80 - 14 M/C 48P MATRIX SCOOTER TL | 094539 | D | ** | HONDA PCX 150 |
130/70 - 16 61P MATRIX SCOOTER TL | 399875 | T | ** | |
* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada |