Pneu que privilegia o conforto do usuário, indicado para Scooter de até 300 cc, proporcionando maior segurança e aderência nos desafios enfrentados nas cidades e nas estradas. Propicia alta durabilidade e excelente frenagem na pista seca ou molhada. Foi concebido para completar a performance da Scooter e auxiliar o piloto nessa nova forma de dirigir.
Especificações
MEDIDAS (pol/mm) | LEVORIN | EIXO | CÂMARA | APLICAÇÃO EM MOTOS |
---|---|---|---|---|
3.50-10 59J Reinf.* M/C | 27966 | D/T | ** | RETRÔ 50, MOTORINO VELOCETTE 150, STAR AUTOMATIC 125, BURGMAN 125 |
90/90-10 50J M/C | 27969 | D | ** | SYM MIO 115, BURGMAN 125 |
90/90-12 44J M/C | 27972 | D | ** | HONDA LEAD 110 |
110/70-13 48P M/C | 27973 | D | ** | NMAX 160 |
90/90-14 46P M/C | 27975 | D | ** | PCX 150 |
110/70-16 52P M/C | 27977 | D | ** | CITYCOM 300i E SH 300i |
100/90-10 56J M/C | 27970 | T | ** | HONDA LEAD 110, BURGMAN 125 |
130/70-13 63P Reinf.* M/C | 27974 | T | ** | NMAX 160 |
100/90-14 57P Reinf.* M/C | 27976 | T | ** | PCX 150 |
130/70-16 61P M/C | 27978 | T | ** | CITYCOM 300i E SH 300i |
* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada |